| Áreas de Formación | Créditos | (%) |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico Común Obligatoria | 26* | 25% |
| Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 28* | 26% |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 28* | 26% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24* | 23% |
| Número mínimo de créditos para optar al grado | 106* | 100% |
*Número mínimo de créditos para optar al grado
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entorno económico | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Comportamiento y Cultura Organizacional | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Liderazgo y Dirección de empresas | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
|
Emprendimiento (Introducción a la creación de empresas) |
C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Total | 192 | 224 | 416 | 26 |
ÁREAS DE FORMACIÓN PARTICULAR OBLIGATORIA
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologías de generación de modelos de negocios | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Contabilidad financiera y de Costos | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
|
Mercadotecnia Digital (Digital Marketing) |
C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
|
Gestión de procesos empresariales (Business Process Management) |
C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Total | 192 | 256 | 448 | 28 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|
Gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management) |
C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
|
Gestión de operación de servicios (Managing Service Operations) |
C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Finanzas corporativas para la toma de decisiones | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Inteligencia de negocio (Business Intelligence) | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Total | 192 | 256 | 448 | 28 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Innovación e investigación tecnológica | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Gestión de PyMES | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Propiedad intelectual para generación de empresas y marcas | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Big Data para la toma de decisiones | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Ética, sustentabilidad y responsabilidad empresarial | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Consultoría y Gestión de proyectos | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
|
Administración de proyectos (con metodología PMI®) |
C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Tópicos selectos en Gestión de empresas de alta tecnología | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Desarrollo de nuevos productos | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Tópicos selectos en gestión de agronegocios | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Diagnóstico financiero | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Métodos para evaluación financiera de proyectos | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Estrategias de creación de valor en empresas de servicios | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Gestión de sistemas de relaciones con los clientes (CRM) | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Diseño y gestión de nuevos conceptos de servicio | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Gestión de marca/branding | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| Tópicos selectos en negocios internacionales | C | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS |
| Estancia profesional*** | 24 |
* Horas actividad bajo conducción de un académico
** Horas actividad de manera independiente
Nota: Con base en la vocación regional se podrán ofertar las siguientes Concentraciones:
a) Innovación y Emprendimiento, b) Project management y Consultoría, c) Gestión de Servicios,
d) Administración de agronegocios, e) Gestión de Empresas de Alta Tecnología, f) Finanzas Corporativas.
Cada una de las anteriores, conformada por 4 unidades de aprendizaje relacionadas al área de concentración, las cuales podrán ser definidas por la junta académica del programa.